Guns N' Roses - Discografia
Álbumes de estudio
Año | Álbumes de estudio | Posicionamiento en listas | Certificación | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Europa | Oceanía | Asia | ||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
1987 | Appetite for Destruction | 732 | 1 | — | 5 | 11 | 3 | 9 | 32 | 3 | 13 | 11 | — | — | 7 | — | — | — | — | 7 | 1 | 78 | |||
1988 | G N' R Lies | 1640 | 2 | — | 22 | 37 | 10 | 6 | 7 | 12 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 18 | 5 | 205 | |||
1991 | Use Your Illusion I | 142 | 2 | — | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 28 | — | 46 | 3 | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | |||
Use Your Illusion II | 145 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 29 | — | 61 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | ||||
1993 | "The Spaghetti Incident?" | 347 | 4 | — | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 3 | 6 | |||
2008 | Chinese Democracy | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | |||
" — " muestra que su lanzamiento no obtuvo certificación en ventas, ni apareció en el posicionamiento. |
Álbumes en directo
Año | Álbum en directo | Posicionamiento en listas | Certificación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Europa | Oc. | Asia | |||||||||||||||||||
51 | 5 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 18 | 21 | 20 | 17 | 29 | 30 | ||||||||||
1999 | Live Era: '87–'93 | 25 | 45 | 53 | 29 | 17 | 96 | 31 | 16 | 29 | 49 | 49 | 32 | 10 | ||||||||
" — " muestra que su lanzamiento no obtuvo certificación en ventas, ni apareció en el posicionamiento. |
Álbumes recopilatorios
Año | Álbumes recopilatorios | Posicionamiento en listas | Certificación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Europa | Oceanía | Asia | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 52 | 23 | 26 | 18 | 21 | 20 | 17 | 27 | 25 | 24 | 28 | 29 | 30 | |||
1998 | Use Your Illusion
Publicación: 25 de agosto
Sello: Geffen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2004 | Greatest Hits | 2 | 3 | 46 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | |
" — " muestra que su lanzamiento no obtuvo certificación en ventas, ni apareció en el posicionamiento. |
EP
Año | EP | Detalles | Posición | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 55 | |||||||||||||||||||||
1986 | Live ?!*@ Like a Suicide |
Lanzado sólo en Estados Unidos
10 000 copias vendidas | — | — | ||||||||||||||||||
1988 | Guns N' Roses (Live from the Jungle)
Sello: Geffen
|
Lanzado sólo en Japón
| — | — | ||||||||||||||||||
1993 | The "Civil War" EP | 11 | 15 | |||||||||||||||||||
" — " indica que su lanzamiento no apareció en el posicionamiento. |
Sencillos
Año | Sencillos | Posicionamiento en listas | Certificación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Europa | Oceanía | Asia | |||||||||||||||||||
5 | 14 | 13 | 55 | 16 | 18 | 17 | 58 | 21 | 25 | 23 | 22 | 15 | 26 | 24 | 28 | 29 | 30 | |||||
Appetite for Destruction | ||||||||||||||||||||||
1987 | «It's So Easy» | — | — | — | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
«Welcome to the Jungle» | — | 7 | — | 24 | 14 | — | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 6 | — | |||
1988 | «Sweet Child O' Mine» | 259 | 1 | — | 6 | 4 | — | 20 | 27 | — | — | — | 15 | 30 | — | — | — | 11 | 5 | — | ||
1989 | «Paradise City» | — | 5 | — | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 48 | 2 | — |
400 00033
| |
G N' R Lies | ||||||||||||||||||||||
1989 | «Patience» | 1060 | 4 | 38 | 10 | 2 | — | 3 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | 16 | 4 | — |
500 0006
| |
Appetite for Destruction | ||||||||||||||||||||||
1989 | «Nightrain» | — | 93 | — | 17 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | |
Use Your Illusion II | ||||||||||||||||||||||
1991 | «You Could Be Mine» | 3061 | 29 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | — | — | 2 | 162 | 8 | — | — | 3 | 2 | 23 | ||
Use Your Illusion I | ||||||||||||||||||||||
1991 | «Don't Cry» | 1163 | 10 | 22 | 8 | 1 | 2 | 7 | 9 | 25 | — | — | 3 | — | — | — | — | 5 | 2 | 48 |
500 0006
| |
«Live and Let Die» | 5664 | 33 | 33 | 5 | 5 | 3 | 13 | 15 | 39 | — | — | 19 | — | 27 | — | — | 10 | 1 | 82 | — | ||
1992 | «November Rain» | 565 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 38 | 18 | — | — | 8 | — | 27 | — | — | 5 | 7 | — | ||
Use Your Illusion II | ||||||||||||||||||||||
1992 | «Knockin' on Heaven's Door» | — | — | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 7 | — | — | 5 | — | 3 | — | — | 12 | 2 | — |
150 00034
| |
«Yesterdays» | 5366 | 72 | 23 | 8 | 5 | 5 | 7 | 16 | — | — | — | 19 | — | 18 | — | — | 14 | 7 | 88 | — | ||
1993 | «Civil War» | — | — | — | — | — | 10 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 27 | — | — | |
"The Spaghetti Incident?" | ||||||||||||||||||||||
1993 | «Ain't It Fun» | — | — | 34 | 9 | 14 | 3 | 22 | 5 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 36 | — | — | |
Use Your Illusion II | ||||||||||||||||||||||
1993 | «Estranged» | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | 41 | — | — | — | — | 40 | 28 | — | — | |
"The Spaghetti Incident?" | ||||||||||||||||||||||
1994 | «Since I Don't Have You» | 2067 | 69 | — | 10 | 16 | — | — | 40 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 47 | 48 | — | — | |
«Hair of the Dog» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Entrevista con el Vampiro | ||||||||||||||||||||||
1994 | «Sympathy for the Devil» | 5568 | — | — | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 15 | — | — | 15 | — | 17 | 40 | — | 12 | 13 | 59 | — | |
El Fin de los Días | ||||||||||||||||||||||
1999 | «Oh My God» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Chinese Democracy | ||||||||||||||||||||||
2008 | «Chinese Democracy» | 1069 | 34 | 38 | 27 | 32 | 1 | 15 | 3 | — | 3 | 7 | 11 | — | 26 | 27 | 23 | — | 27 | — | — | |
«Better» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009 | «Street of Dreams» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
" — " indica que su lanzamiento no obtuvo certificación en ventas, ni apareció en el posicionamiento. |
Álbumes en vídeo
Año | Álbumes en vídeo | Posicionamiento en listas | Certificaciones | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amé. | Europa | Asia | |||||||||||||||||||||||
70 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
1992 | Use Your Illusion I | — | 372 | — | 173 | 874 | 2875 | — | |||||||||||||||||
Use Your Illusion II | — | 678 | — | 273 | 479 | — | — | ||||||||||||||||||
1998 | Welcome to the Videos | 682 | 183 | 15 | 284 | 785 | — | 222 | |||||||||||||||||
2013 | Appetite for Democracy 3D
Publicación: 2013
Productora: Geffen | 186 | — | 7 | — | 687 | 488 | — | |||||||||||||||||
" — " indica que no apareció en el posicionamiento. |
Videoclips
Año | Título | Director(es)8990 |
---|---|---|
1987 | «It's So Easy» | Nigel Dick |
«Welcome to the Jungle» | ||
«Sweet Child o' Mine» | ||
«Sweet Child o' Mine» (vídeo conceptual) | ||
1988 | «Paradise City» | |
1989 | «Patience» | |
1991 | «Mr. Brownstone» | Mark Racco |
«You Could Be Mine» | Jeffrey Abelson Andy Morahan Stan Winston | |
«Don't Cry» (versión original) | Andy Morahan | |
«Don't Cry» (versión alternativa) | ||
«Live and Let Die» | Josh Richman | |
1992 | «November Rain» | Andy Morahan |
«Knockin' on Heaven's Door» (en directo) | ||
«Yesterdays» | ||
«Garden of Eden» | ||
1993 | «The Garden» | Del James |
«Dead Horse» | Axl Rose Duff McKagan Slash | |
«Civil War» (en directo) | ||
«Estranged» | Andy Morahan | |
1994 | «Since I Don't Have You» | Sante D'Orazio |
Comentarios
Publicar un comentario