Skid Row - Discografia
Álbumes de estudio
Fecha | Álbum | Discográfica |
---|---|---|
24 de enero de 1989 | Skid Row | Atlantic |
11 de junio de 1991 | Slave To The Grind | Atlantic |
28 de marzo de 1995 | Subhuman Race | Atlantic |
5 de agosto de 2003 | Thickskin | Blind Man Sound |
24 de octubre de 2006 | Revolutions Per Minute | SPV GmbH |
Extended Plays (EP)
Fecha | Álbum | Discográfica |
---|---|---|
22 de septiembre de 1992 | B-Side Ourselves | Atlantic |
16 de abril de 2013 | United World Rebellion - Chapter 1 | Megaforce |
2014 | United World Rebellion - Chapter 2 | Megaforce |
Recopilatorios
Fecha | Álbum | Discográfica |
---|---|---|
28 de marzo de 1995 | Subhuman Beings on Tour (en vivo) | Atlantic |
3 de noviembre de 1998 | 40 Seasons: The Best Of Skid Row | Atlantic |
Sencillos[editar]
Año | Título | US Hot 100 1 | US Mainstream Rock 1 | UK singles 2 | Álbum |
---|---|---|---|---|---|
1989 | "Youth Gone Wild" | 99 | 27 | 42 | Skid Row |
"18 and Life" | 4 | 11 | 12 | ||
"I Remember You" | 6 | 23 | 36 | ||
1991 | "Wasted Time" | 88 | 30 | 20 | Slave to the Grind |
"Monkey Business" | — | 13 | 19 | ||
"In a Darkened Room" | — | — | — | ||
"Slave to the Grind" | — | — | 43 | ||
1992 | "Youth Gone Wild/Delivering the Goods" | — | — | 22 | B-Side Ourselves |
1995 | "My Enemy" | — | — | — | Subhuman Race |
"Breakin' Down" | — | — | 48 | ||
"Into Another" | — | 28 | — | ||
2003 | "Ghost" | — | — | — | Thickskin |
"Thick Is The Skin" | — | — | — | ||
"New Generation" | — | — | — | ||
2006 | "Shut Up Baby, I Love You" | — | — | — | Revolutions per Minute |
"Strength" | — | — | — |
Comentarios
Publicar un comentario